Timing curve?
I could email them to you if you like. There real small files, like 3k.Hold on, I'm gonna try to cut and past here (since they're just txt files). Don't know if this will be readable. Here is the low rpm table:
"LT1 Edit Dump of Table -- Spk Adv 400-4000 RPM
400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2800 3200 3600 4000
25 KPA 21.0 24.0 27.0 32.0 34.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
30 KPA 21.0 24.0 31.0 35.0 37.0 39.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 41.0
35 KPA 21.0 25.0 31.0 35.0 37.0 39.0 40.0 41.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0
40 KPA 21.0 25.0 31.0 35.0 37.0 39.0 40.0 41.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 44.0 44.0
45 KPA 21.0 25.0 31.0 34.0 37.0 38.0 40.0 41.0 41.0 42.0 42.0 42.0 42.0 43.0 43.0
50 KPA 21.0 25.0 31.0 33.0 35.0 37.0 39.0 40.0 40.0 40.0 41.0 41.0 41.0 42.0 42.0
55 KPA 21.0 25.0 29.0 31.0 33.0 36.0 38.0 39.0 39.0 40.0 40.0 40.0 41.0 41.0 41.0
60 KPA 21.0 25.0 27.0 29.0 30.0 35.0 37.0 39.0 39.0 39.0 40.0 39.0 40.0 41.0 41.0
65 KPA 20.0 24.0 25.0 28.0 28.0 34.0 35.0 38.0 38.0 39.0 39.0 39.0 39.0 40.0 40.0
70 KPA 20.0 21.0 23.0 26.0 26.0 32.0 34.0 37.0 38.0 38.0 39.0 38.0 39.0 39.0 40.0
75 KPA 17.0 18.0 20.0 23.0 24.0 30.0 32.0 35.0 36.0 36.0 37.0 38.0 39.0 38.0 39.0
80 KPA 13.0 15.0 17.0 21.0 22.0 28.0 30.0 33.0 34.0 35.0 35.0 36.0 37.0 37.0 38.0
85 KPA 10.0 12.0 14.0 18.0 21.0 25.0 27.0 30.0 33.0 34.0 35.0 36.0 37.0 37.0 37.0
90 KPA 7.0 9.0 12.0 15.0 19.0 22.0 24.0 27.0 32.0 34.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
95 KPA 5.0 6.0 9.0 14.0 17.0 20.0 22.0 25.0 30.0 32.0 33.0 34.0 35.0 35.0 35.0
100 KPA 2.0 3.0 6.0 12.0 15.0 18.0 21.0 24.0 28.0 30.0 31.0 32.0 33.0 33.0 33.0
"
And the high rpm table:
4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
25 KPA 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 32.0
30 KPA 41.0 41.0 41.0 40.0 40.0 42.0 36.0
35 KPA 43.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 46.0
40 KPA 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 46.0
45 KPA 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 46.0
50 KPA 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 46.0
55 KPA 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 46.0
60 KPA 41.0 41.0 40.0 40.0 41.0 41.0 40.0
65 KPA 40.0 41.0 40.0 40.0 40.0 41.0 40.0
70 KPA 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 41.0 36.0
75 KPA 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 40.0 33.0
80 KPA 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 30.0
85 KPA 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 29.0
90 KPA 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 36.0 28.0
95 KPA 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 36.0 27.0
100 KPA 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 36.0 26.0










