Test






02/15/01 1625 $97.18 92 $22.77 $42.06 02/06/01 245 $277.30 $374.48 $439.31
03/13/01 1315 $80.63 75 $19.30 $35.27 03/07/01 155 $161.42 $242.05 $296.62
04/12/01 1616 $96.70 88 $21.95 $40.46 04/04/01 147 $145.85 $242.55 $304.96
05/16/01 1918 $112.82 95 $23.38 $43.25 05/07/01 33 $43.26 $156.08 $222.71
06/15/01 1990 $116.66 83 $20.93 $38.46 06/06/01 13 $21.86 $138.52 $197.91
07/19/01 2774 $158.51 91 $24.75 $41.66 07/05/01 1 $9.00 $167.51 $233.92
08/16/01 2594 $148.90 95 $25.62 $43.25 08/06/01 1 $9.00 $157.90 $226.77
09/18/01 2283 $132.30 84 $23.23 $38.86 09/06/01 1 $9.00 $141.30 $203.39
10/17/01 1252 $77.27 79 $22.14 $36.86 10/04/01 21 $29.15 $106.42 $165.42


